Imagen de Magic | Nombre de Magic | Nivel de Magic | Precio | EXP de Magic | Efectos | Nivel de Personaje |
Video | AtaquesDobles | Elemental | Resistencia | 300000 | 110% de daño normal | 40 |
| AtaquesDobles | 1 | 900000 | 115% de daño normal | 70 | ||
| AtaquesDobles | 2 | 2223000 | 120% de daño normal | 100 | ||
| AtaquesDobles | 3 | 4320000 | 125% de daño normal | 120 | ||
| AtaquesDobles | 4 | Fixed | 130% de daño normal | Fixed | ||
Video | Niebla Toxica | Elemental | Resistencia | 5400 | Continuamente reduzca el 10% de HP objetivo corrientes cada vez. 20 veces en 1 minuto. Ineficaz cuando los HP objetivo alcanzan 1. | 70 |
| Niebla Toxica | 1 | 12000 | Continuamente reduzca el 20% de HP objetivo corrientes cada vez. 20 veces en 1 minuto. Ineficaz cuando los HP objetivo alcanzan 1. | 80 | ||
| Niebla Toxica | 2 | 16500 | Continuamente reduzca el 30% de HP objetivo corrientes cada vez. 20 veces en 1 minuto. Ineficaz cuando los HP objetivo alcanzan 1. | 90 | ||
| Niebla Toxica | 3 | 27000 | Continuamente reduzca el 40% de HP objetivo corrientes cada vez. 20 veces en 1 minuto. Ineficaz cuando los HP objetivo alcanzan 1. | 100 | ||
| Niebla Toxica | 4 | Fixed | Continuamente reduzca el 50% de HP objetivo corrientes cada vez. 20 veces en 1 minuto. Ineficaz cuando los HP objetivo alcanzan 1. | Fixed | ||
Video | Estrella de Veneno | Elemental | Resistencia | 5400 | Haga el objetivo incapaz de usar medicinas durante 5 segundos. | 70 |
| Estrella de Veneno | 1 | 12000 | Haga el objetivo incapaz de usar medicinas durante 10 segundos. | 90 | ||
| Estrella de Veneno | 2 | 16500 | Haga el objetivo incapaz de usar medicinas durante 15 segundos. | 100 | ||
| Estrella de Veneno | 3 | 27000 | Haga el objetivo incapaz de usar medicinas durante 20 segundos. | 120 | ||
| Estrella de Veneno | 4 | Fixed | Haga el objetivo incapaz de usar medicinas durante 25 segundos. | Fixed | ||
| Cabeza de Turco | Elemental | Resistencia | 5400 | Cuando el interruptor de CabezadeTurco esta sobre la habilidad sera eficaz solo una vez en cada 30 segundos. Cuando activado, el jugador tendra una posibilidad del 20% para convocar una cabeza de turco para llevar el ataque mientras. | 70 | |
| Cabeza de Turco | 1 | 12000 | Cuando el interruptor de CabezadeTurco esta sobre la habilidad sera eficaz solo una vez en cada 30 segundos. Cuando activado, el jugador tendra una posibilidad del 28% para convocar una cabeza de turco para llevar el ataque mientras. | 90 | ||
| Cabeza de Turco | 2 | 16500 | Cuando el interruptor de CabezadeTurco esta sobre la habilidad sera eficaz solo una vez en cada 30 segundos. Cuando activado, el jugador tendra una posibilidad del 35% para convocar una cabeza de turco para llevar el ataque mientras. | 110 | ||
| Cabeza de Turco | 3 | 27000 | Cuando el interruptor de CabezadeTurco esta sobre la habilidad sera eficaz solo una vez en cada 30 segundos. Cuando activado, el jugador tendra una posibilidad del 42% para convocar una cabeza de turco para llevar el ataque mientras. | 120 | ||
| Cabeza de Turco | 4 | Fixed | Cuando el interruptor de CabezadeTurco esta sobre la habilidad sera eficaz solo una vez en cada 30 segundos. Cuando activado, el jugador tendra una posibilidad del 50% para convocar una cabeza de turco para llevar el ataque mientras. | Fixed | ||
| Reprimir de Arquero | Fixed | Resistencia | Fixed | Incapacite la habilidad de Mosca objetivo y reduzca el 10% de HP objetivo corrientes. | Fixed | |
| Tornado Shuriken | Fixed | XP | Fixed | XP habilidad. El Ninja se arremolinara entre objetivos expulsando Shurikens. Mientras tanto, todo el da?o contra Ninja sera fijado en 1. 20 segundos pasados. Ninja sera incapaz de saltar usandolo. | Fixed | |
| Golpe Fatal | Fixed | XP | Fixed | XP Habilidad. El Ninja aparecera cerca del objetivo cuando es activado. Efecto: El 500% de daño normal, y 30 segundos pasados. Eficaz contra monstruos solo. | Fixed |





