| Imagen de Magia | Nombre | Nivel de Magia | Costo | Exp de Magia | Efecto | Nivel de Personaje | |
| Precisión | Fijo | XP | Fijo | Golpe del triple | 15 | ||
| Escudo | Fijo | XP | Fijo | Defensa del triple | 15 | ||
| Super hombre | Fijo | XP | Fijo | Daños de la prueba de Decuple; daños doble cuando PK | 15 | ||
| Rugir | Fijo | XP | Fijo | +20 XP a los miembros de equipo dentro de la misma pantalla | 15 | ||
| Chocar | Fijo | dura | Fijo | golpee detrás y ataque la blanco | 63 | ||
| Corte Lunar | 0 | XP | 50 | +480 ataque mágico | 70 | ||
| Corte Lunar | 1 | XP | 100 | +1950 ataque mágico | 100 | ||
| Corte Lunar | 2 | XP | Fijo | +5890 ataque mágico | Fijo |
Habilidad De Guerrero
Etiquetas:
HABILIDADES





